PLZ Duisburg - Postleitzahlen im Landkreis
Der Landkreis Duisburg umfasst 41 Postleitzahlen. Wählen Sie eine Gemeinde oder klicken Sie direkt auf eine PLZ für Karte, Adressen und Postfilialen.
PLZ-Bereiche im Landkreis Duisburg
Die Postleitzahlen im Landkreis Duisburg verteilen sich auf folgende PLZ-Bereiche.
Postleitzahlen Liste Duisburg
Die 41 häufigsten PLZ im Landkreis Duisburg nach Anzahl der Adressen.
-
47809 13460 AdressenDuisburg-Süd, Ossum-Bösinghoven, Krefeld-Oppum-Linn +10 weitere
-
47829 7596 AdressenDuisburg-Süd, Krefeld-Ost, Krefeld-Uerdingen +5 weitere
-
47137 3932 AdressenHomberg/Ruhrort/Baerl, Meiderich/Beeck, Laar +4 weitere
-
47167 3318 AdressenHamborn, Sterkrade, Meiderich/Beeck +1 weitere
-
47441 3252 AdressenHomberg/Ruhrort/Baerl, Rheinhausen, Hochheide +4 weitere
-
47198 3175 AdressenHomberg/Ruhrort/Baerl, Duisburg-Mitte, Rheinhausen +5 weitere
-
47051 2892 AdressenDuisburg-Mitte, Dellviertel, Altstadt +2 weitere
-
47166 2856 AdressenHamborn, Meiderich/Beeck, Obermeiderich
-
46049 2700 AdressenRechtsruhr-Nord, Alt-Oberhausen, Osterfeld +8 weitere
-
47259 2120 AdressenDuisburg-Süd, Stadtbezirk 5, Rheinhausen +7 weitere
-
47057 1892 AdressenDuisburg-Mitte, Neudorf-Nord, Dellviertel +2 weitere
-
47495 1812 AdressenWalsum, Homberg/Ruhrort/Baerl, Mehrum +2 weitere
-
47249 1684 AdressenDuisburg-Süd, Duisburg-Mitte, Rheinhausen +6 weitere
-
47055 1436 AdressenDuisburg-Süd, Duisburg-Mitte, Rheinhausen +3 weitere
-
45478 1372 AdressenRechtsruhr-Nord, Duisburg-Mitte, Linksruhr +6 weitere
-
47169 1335 AdressenHamborn, Walsum, Homberg/Ruhrort/Baerl +1 weitere
-
47447 1300 AdressenKrefeld-Ost, Rheinhausen, Kapellen +3 weitere
-
47445 1272 AdressenHomberg/Ruhrort/Baerl, Baerl, Rheinkamp +1 weitere
-
47443 1240 AdressenHomberg/Ruhrort/Baerl, Hochheide, Moers +3 weitere
-
47229 1239 AdressenDuisburg-Süd, Rheinhausen, Krefeld-Uerdingen +2 weitere
-
46149 1122 AdressenHamborn, Alt-Oberhausen, Osterfeld +2 weitere
-
47053 1120 AdressenDuisburg-Mitte, Rheinhausen, Hochfeld +4 weitere
-
47239 1080 AdressenRheinhausen, Krefeld-Uerdingen, Kapellen +3 weitere
-
46535 1060 AdressenAverbruch, Eppinghoven, Walsum +6 weitere
-
47138 940 AdressenHomberg/Ruhrort/Baerl, Alt-Oberhausen, Duisburg-Mitte +7 weitere
-
47178 915 AdressenAverbruch, Eppinghoven, Walsum +1 weitere
-
47139 912 AdressenHamborn, Homberg/Ruhrort/Baerl, Meiderich/Beeck +3 weitere
-
40489 908 AdressenNierst, Duisburg-Süd, Stadtbezirk 5 +7 weitere
-
47269 900 AdressenDuisburg-Süd, Linksruhr, Stadtbezirk 5 +5 weitere
-
47279 852 AdressenDuisburg-Süd, Duisburg-Mitte, Linksruhr +7 weitere
-
47119 828 AdressenHomberg/Ruhrort/Baerl, Meiderich/Beeck, Homberg +3 weitere
-
45479 784 AdressenDuisburg-Mitte, Linksruhr, Rechtsruhr-Süd +5 weitere
-
47226 768 AdressenRheinhausen
-
47228 753 AdressenRheinhausen, Moers, Moers
-
46147 716 AdressenGrafschaft, Hamborn, Sterkrade +5 weitere
-
46539 592 AdressenOberlohberg, Grafschaft, Sterkrade +7 weitere
-
47059 588 AdressenHomberg/Ruhrort/Baerl, Duisburg-Mitte, Rheinhausen +5 weitere
-
47058 488 AdressenDuisburg-Mitte, Linksruhr, Meiderich/Beeck +4 weitere
-
47179 474 AdressenAverbruch, Hamborn, Walsum +4 weitere
-
40885 420 AdressenLintorf/Breitscheid, Duisburg-Süd, Linksruhr +5 weitere
-
47199 208 AdressenHomberg/Ruhrort/Baerl, Meiderich/Beeck, Baerl +2 weitere
Postleitzahlen im Landkreis Duisburg finden
Alle 41 Postleitzahlen des Landkreises Duisburg sind hier übersichtlich nach Gemeinden und Städten gegliedert. Jede PLZ-Seite zeigt die genaue Lage auf der Karte, zugehörige Ortschaften sowie die nächsten Postfilialen.
Duisburg gehört zum Bundesland Nordrhein-Westfalen und ist in 0 Gemeinden unterteilt. Nutzen Sie die Suche oben oder klicken Sie auf eine Gemeinde, um die PLZ eines bestimmten Ortes in Duisburg schnell zu finden.