PLZ Hessen - Postleitzahlen im Überblick
Das Bundesland Hessen umfasst 647 Postleitzahlen, verteilt auf 26 Landkreise und 420 Städte und Gemeinden. Wählen Sie unten einen Landkreis oder klicken Sie auf eine PLZ für Karte, Adressen und Postfilialen.
Landkreise in Hessen mit Postleitzahlen
- Darmstadt
- Frankfurt am Main
- Hanau
- Hochtaunuskreis
- Kassel
- Kreis Groß-Gerau
- Lahn-Dill-Kreis
- Landkreis Darmstadt-Dieburg
- Landkreis Fulda
- Landkreis Gießen
- Landkreis Hersfeld-Rotenburg
- Landkreis Kassel
- Landkreis Limburg-Weilburg
- Landkreis Marburg-Biedenkopf
- Landkreis Offenbach
- Landkreis Waldeck-Frankenberg
- Main-Kinzig-Kreis
- Main-Taunus-Kreis
- Odenwaldkreis
- Offenbach am Main
- Rheingau-Taunus-Kreis
- Schwalm-Eder-Kreis
- Vogelsbergkreis
- Werra-Meißner-Kreis
- Wetteraukreis
- Wiesbaden
PLZ-Bereiche in Hessen
Die Postleitzahlen in Hessen sind in folgende PLZ-Bereiche gegliedert. Klicken Sie auf einen Bereich für alle Postleitzahlen, Karte und Orte.
Postleitzahlen Liste Hessen
Die 50 häufigsten PLZ in Hessen nach Anzahl der Adressen. Klicken Sie auf eine PLZ für Karte, Orte und Postfilialen.
-
65428 22604 AdressenBauschheim, Königstädten, Rüsselsheim +3 weitere
-
63110 20360 AdressenKlein-Krotzenburg, Nieder-Roden, Weiskirchen +5 weitere
-
34537 14080 AdressenGellershausen, Hüddingen, Hundsdorf +13 weitere
-
65439 13568 AdressenWeilbach, Diedenbergen, Hochheim +6 weitere
-
63150 13516 AdressenBieber, Obertshausen, Jügesheim +6 weitere
-
34560 12808 AdressenRothhelmshausen, Ungedanken, Geismar +13 weitere
-
64560 10092 AdressenDornheim, Leeheim, Wolfskehlen +4 weitere
-
34549 9920 AdressenBuhlen, Giflitz, Bergheim +14 weitere
-
68623 9723 AdressenRoxheim, Mörsch, Sandhofen +8 weitere
-
64668 9644 AdressenLörzenbach, Fahrenbach, Lauten-Weschnitz +7 weitere
-
64295 9531 AdressenEberstadt, Darmstadt-West, Pfungstadt +1 weitere
-
34513 8860 AdressenNieder-Waroldern, Netze, Waldeck +12 weitere
-
61350 8708 AdressenObernhain, Ober-Eschbach, Berliner Siedlung/Gartenfeld +5 weitere
-
61118 8648 AdressenKloppenheim, Dortelweil, Gronau +12 weitere
-
59964 8442 AdressenGoddelsheim, Münden, Medebach
-
64319 8176 AdressenEschollbrücken/Eich, Hahn, Eich +4 weitere
-
68642 8088 AdressenHofheim, Riedrode, Bobstadt +2 weitere
-
63128 8064 AdressenJügesheim, Heusenstamm, Götzenhain +2 weitere
-
35066 8028 AdressenFriedrichshausen, Haubern, Dörnholzhausen +14 weitere
-
34497 7676 AdressenHillershausen, Nieder-Schleidern, Lelbach +15 weitere
-
34225 7476 AdressenAltenritte, Rengershausen, Altenbauna +8 weitere
-
64287 7452 AdressenOber-Ramstadt, Darmstadt-Ost, Roßdorf +2 weitere
-
35274 7276 AdressenNiederwald, Anzefahr, Sindersfeld +13 weitere
-
63225 6906 AdressenBuchschlag, Dreieichenhain, Mörfelden +1 weitere
-
34508 6568 AdressenStormbruch, Ottlar, Hemmighausen +12 weitere
-
64385 6532 AdressenOber-Mossau, Laudenau, Eberbach +13 weitere
-
34369 6416 AdressenKelze, Carlsdorf, Schöneberg +8 weitere
-
69469 6400 AdressenSulzbach, Birkenau, Hohensachsen +6 weitere
-
64579 6328 AdressenAllmendfeld, Klein-Rohrheim, Gernsheim +3 weitere
-
64285 6312 AdressenBessungen, Eberstadt, Darmstadt-West +1 weitere
-
69509 6196 AdressenLöhrbach, Nieder-Liebersbach, Bonsweiher +8 weitere
-
64293 5688 AdressenDarmstadt-West, Darmstadt-Nord, Arheilgen +4 weitere
-
34519 5608 AdressenGembeck, Benkhausen, Deisfeld +14 weitere
-
34431 5540 AdressenHesperinghausen, Borntosten, Canstein +19 weitere
-
64678 5524 AdressenWinkel, Seidenbuch, Schlierbach +13 weitere
-
64331 5487 AdressenBraunshardt, Weiterstadt, Schneppenhausen +5 weitere
-
61348 5384 AdressenOberursel-Mitte, Ober-Eschbach, Gonzenheim +5 weitere
-
64291 5355 AdressenWixhausen, Darmstadt-Ost, Kranichstein +4 weitere
-
64297 5293 AdressenEberstadt, Nieder-Beerbach, Pfungstadt +2 weitere
-
64289 5247 AdressenDarmstadt-Ost, Darmstadt-Nord, Kranichstein +3 weitere
-
65468 5223 AdressenBauschheim, Astheim, Hessenaue +7 weitere
-
59939 5169 AdressenBrilon (Kernstadt), Olsberg
-
34477 5144 AdressenMühlhausen, Mengeringhausen, Twiste +9 weitere
-
64859 5097 AdressenHergershausen, Nieder-Roden, Ober-Roden +3 weitere
-
37247 4888 AdressenHilgershausen, Dudenrode, Hundelshausen +15 weitere
-
63452 4845 AdressenBruchköbel, Nordwest, Kesselstadt +4 weitere
-
35104 4632 AdressenRhadern, Immighausen, Fürstenberg +7 weitere
-
64283 4515 AdressenDarmstadt-Mitte, Darmstadt-Nord, Martinsviertel-West
-
35110 4472 AdressenLouisendorf, Allendorf/Hardtberg, Frankenau +6 weitere
-
64658 4440 AdressenHammelbach, Seidenbach, Erlenbach +12 weitere
Postämter in Hessen
Postämter und Filialen im Bundesland Hessen nach Betreiber.
- Deutsche Post 177 Standorte in Hessen
- Hermes 61 Standorte in Hessen
- DHL 18 Standorte in Hessen
- GLS 11 Standorte in Hessen
- Deutsche Post AG 9 Standorte in Hessen
- Deutsche Post Shop Essen GmbH 8 Standorte in Hessen
- Welter 3 Standorte in Hessen
- Adretta 2 Standorte in Hessen
Postleitzahlen in Hessen finden
Alle 647 Postleitzahlen des Bundeslandes Hessen sind auf dieser Seite übersichtlich nach Landkreisen und Städten gegliedert. Jede PLZ-Seite zeigt die genaue Lage auf der Karte, zugehörige Ortschaften sowie die nächsten Postfilialen.
Hessen ist in 26 Landkreise unterteilt. Die Postleitzahlen beginnen je nach Region mit unterschiedlichen Ziffernkombinationen. Nutzen Sie die Suche oben oder klicken Sie auf einen Landkreis, um die PLZ eines bestimmten Ortes in Hessen schnell zu finden.