PLZ Schwalm-Eder-Kreis - Postleitzahlen im Landkreis
Der Landkreis Schwalm-Eder-Kreis umfasst 50 Postleitzahlen, 27 Städte. Wählen Sie eine Gemeinde oder klicken Sie direkt auf eine PLZ für Karte, Adressen und Postfilialen.
PLZ-Bereiche im Landkreis Schwalm-Eder-Kreis
Die Postleitzahlen im Landkreis Schwalm-Eder-Kreis verteilen sich auf folgende PLZ-Bereiche.
Postleitzahlen Liste Schwalm-Eder-Kreis
Die 50 häufigsten PLZ im Landkreis Schwalm-Eder-Kreis nach Anzahl der Adressen.
-
34537 14080 AdressenGellershausen, Hüddingen, Hundsdorf +13 weitere
-
34560 12808 AdressenRothhelmshausen, Ungedanken, Geismar +13 weitere
-
34549 9920 AdressenBuhlen, Giflitz, Bergheim +14 weitere
-
34225 7476 AdressenAltenritte, Rengershausen, Altenbauna +8 weitere
-
35114 4244 AdressenArmsfeld, Dodenhausen, Altenhaina +13 weitere
-
35285 4240 AdressenGrüsen, Sehlen, Herbelhausen +7 weitere
-
34630 3660 AdressenDodenhausen, Wolferode, Schiffelbach +17 weitere
-
34613 3640 AdressenMichelsberg, Dorheim, Wasenberg +15 weitere
-
36304 3204 AdressenZell, Eudorf, Münch-Leusel +17 weitere
-
35282 3148 AdressenSchönstadt, Wolferode, Schwabendorf +8 weitere
-
34632 2812 AdressenAllendorf an der Landsburg, Rommershausen, Densberg +8 weitere
-
35288 2508 AdressenRauschenberg, Bracht, Hertingshausen +8 weitere
-
34596 2276 AdressenWenzigerode, Betzigerode, Oberurff-Schiffelborn +8 weitere
-
34308 2060 AdressenIstha, Lohne, Elbenberg +8 weitere
-
34326 2060 AdressenNiederbeisheim, Binsförth, Wichte +11 weitere
-
34593 1616 AdressenAppenfeld, Hülsa, Allmuthshausen +15 weitere
-
36251 1561 AdressenAsbach, Kohlhausen, Johannesberg +21 weitere
-
34311 1416 AdressenAltenstädt, Naumburg, Altendorf +6 weitere
-
37235 1344 AdressenEiterhagen, Bischofferode, Hetzerode +17 weitere
-
34628 1204 AdressenLeimbach, Wasenberg, Ransbach +9 weitere
-
36199 1204 AdressenPfieffe, Erkshausen, Dankerode +15 weitere
-
34621 1120 AdressenGebersdorf, Spieskappel, Linsingen +19 weitere
-
35279 1116 AdressenSpeckswinkel, Erksdorf, Wasenberg +8 weitere
-
34576 1072 AdressenSteindorf, Appenfeld, Hergertsfeld +21 weitere
-
34320 1048 AdressenEiterhagen, Wattenbach, Wellerode +3 weitere
-
34212 960 AdressenEiterhagen, Röhrenfurth, Mörshausen +11 weitere
-
34302 712 AdressenDörnhagen, Guxhagen, Wellerode +9 weitere
-
34587 660 AdressenObervorschütz, Maden, Wolfershausen +16 weitere
-
34281 640 AdressenGudensberg, Dissen, Deute +6 weitere
-
34295 572 AdressenGroßenritte, Gudensberg, Dissen +7 weitere
-
34582 568 AdressenHaarhausen, Trockenerfurth, Arnsbach +15 weitere
-
34277 480 AdressenDittershausen, Dennhausen, Rengershausen +4 weitere
-
34599 476 AdressenNeuenhain, Michelsberg, Dillich +15 weitere
-
36211 476 AdressenPfieffe, Metzebach, Nausis +18 weitere
-
34270 416 AdressenOelshausen, Altenbauna, Brasselsberg +10 weitere
-
36286 400 AdressenSchwarzenborn, Wallenstein, Ellingshausen +11 weitere
-
34323 328 AdressenOstheim, Dagobertshausen, Sipperhausen +10 weitere
-
36275 320 AdressenNiederaula, Hattenbach, Reckerode +16 weitere
-
34327 308 AdressenEiterhagen, Albshausen, Empfershausen +7 weitere
-
36280 276 AdressenAsterode, Schorbach, Olberode +8 weitere
-
34626 240 AdressenGroßroppershausen, Rückershausen, Riebelsdorf +9 weitere
-
36326 232 AdressenSchwabenrod, Billertshausen, Leusel +13 weitere
-
34590 216 AdressenHebel, Rockshausen, Zennern +11 weitere
-
34637 200 AdressenSalmshausen, Holzburg, Röllshausen +7 weitere
-
34639 172 AdressenAppenfeld, Grebenhagen, Hauptschwenda +7 weitere
-
34305 168 AdressenLohne, Elmshagen, Sand +9 weitere
-
37284 88 AdressenSchemmern, Gehau, Harmuthsachsen +12 weitere
-
34286 84 AdressenElbersdorf, Vockerode-Dinkelberg, Pfieffe +7 weitere
-
34633 84 AdressenWeißenborn, Asterode, Schorbach +9 weitere
-
36287 76 AdressenLingelbach, Wallersdorf, Rimbach +9 weitere
Postämter im Landkreis Schwalm-Eder-Kreis
Postämter und Filialen im Landkreis Schwalm-Eder-Kreis nach Betreiber.
- Deutsche Post 7 Standorte im Landkreis
- Welter 3 Standorte im Landkreis
- Elektro Ritschel 2 Standorte im Landkreis
- Hermes 2 Standorte im Landkreis
- DPD Deutschland GmbH 1 Standorte im Landkreis
- Deutsche Post AG 1 Standorte im Landkreis
- GLS 1 Standorte im Landkreis
- General Logistics Systems Germany 1 Standorte im Landkreis
Postleitzahlen im Landkreis Schwalm-Eder-Kreis finden
Alle 50 Postleitzahlen des Landkreises Schwalm-Eder-Kreis sind hier übersichtlich nach Gemeinden und Städten gegliedert. Jede PLZ-Seite zeigt die genaue Lage auf der Karte, zugehörige Ortschaften sowie die nächsten Postfilialen.
Schwalm-Eder-Kreis gehört zum Bundesland Hessen und ist in 0 Gemeinden unterteilt. Nutzen Sie die Suche oben oder klicken Sie auf eine Gemeinde, um die PLZ eines bestimmten Ortes in Schwalm-Eder-Kreis schnell zu finden.